| Модельный ряд SLESA |
| | | | | |
| | SLESA-IP1IP Version | SLESA-U9Entry level USB | SLESA-U8USB Version | SLESA-UE7USB Ethernet SD Version |
| Windows XP/Vista/Seven | 32/64-bit | 32/64-bit | 32/64-bit | 32/64-bit |
| Подлючение USB | | • | • | • |
| Ethernet подключение | • | | | • |
| Подключение к Internet | • | | | |
| Приложение для записи DMX | | | | • |
| Прилоржени Easy Stand Alone | • | • | • | • |
| Easy Stand Alone 2 software (PC/Mac) | | • | • | • |
| Приложение ESA Pro | | | | • |
| Приложение Sunlite Suite 2 | | | | |
| Easy View 3D Software (PC) | LimitedMode | LimitedMode | LimitedMode | LimitedMode |
| Каналов DMX | 512 | 256 | 512 | 2x512 |
| Количество сцен | 255 | 20 | 99 | 250 |
| Количество зон | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Объем памяти в автономном режиме | 32K | 20K | 128K | microSD |
| Вместимость памяти (шагов) с 20 каналами | 5629 | 1184 | 7677 | Неограничено |
| Вместимость памяти (шагов) с 60 каналами | 2109 | 439 | 2877 | Неограничено |
| Вместимость памяти (шагов) с 512 каналами | 259 | | 355 | Неограничено |
| Питание | 9V DC300mA | 5-5.5VDC 300mA | 5-5.5VDC 300mA | 5-5.5VDC 300mA |
| Up to 16v with external power (not USB) |
| Подключение питания | Круглый2,1мм | miniUSB | miniUSB | miniUSB |
| Механические кнопки | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сенсорные кнопки touch-sensitive buttons | | | | |
| Разъем прямых контактов HE10 | | | • | • |
| Порты прямого включения | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Запуск по времени | 20(not astronomical) | | 100 | 40 |
| Запуск по RS232 | | | | |
| Запуск от звука | | | | |
| ИК дистанционное управление | | | | • |
| Удаленный доступ по WiFi с портативных устройств | | | | |
100% ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ!
Просто нажмите кнопку
"Хочу дешевле!" на странице товара.
И мы предложим условия лучше конкурентов!