Купить Мониторы студийные Samson STUDIO GT4 PROSamson STUDIO GT4 PRO
Производитель: Samson
Доступность:в наличии
В наличии:
- Склад Москва
- Доступен к поставке
Артикул:539004
Акция закончится через:
Обычная цена:
22488 Р
Специальная цена:
21256 Р
Вы экономите:
-1232 Р
Акция! Только
15 шт. осталось!
4
шт. уже раскуплено Тип - активные мониторы, Динамик НЧ - 4,25" с магнитным экранированием, перевернутый конус, сополимер, Динамик ВЧ - 1" шелковый, купольный, Мощность - 2 х 20 вт, Частотный диапазон - 65 гц – 22 кгц, Частота кроссовера - вч 4 кгц, нч 1400 гц.
| Производитель | Samson |
| Общие данные | |
|---|---|
| Тип | активные мониторы |
| Динамик НЧ | 4,25" с магнитным экранированием, перевернутый конус, сополимер |
| Динамик ВЧ | 1" шелковый, купольный |
| Мощность | 2 х 20 Вт |
| Частотный диапазон | 65 Гц – 22 кГц |
| Частота кроссовера | ВЧ 4 кГц, НЧ 1400 Гц |
| Параметры MIC входа | XLR Импеданс: 1,4 кОм, входной уровень: -40 dBu, эквивалентный уровень шума:-120 dBu, фантомное питание: +48 V |
| Параметры LINE/инструментального входа | 1/4" джек, несбалансированный, импеданс: 4 МОм, входной уровень: -14 dBu |
| Параметры Aux входа | RCA, 3,5 мм |
| Выход для наушников: 1/8" джек, выходная мощность: 50 mW в 32 Ом | |
| Параметры USB 2.0 | ADC и DAC: 16 бит, 44.1кГц или 48 кГц, входной динамический диапазон: 93 дБ, выходной динамический диапазон: 90 дБ |
| Тип микрофона | студийный конденсаторный микрофон |
| Частотная характеристика микрофона | 40 - 18000 Гц |
| Диаграмма направленности микрофона | гиперкардиоида |
| Чувствительность микрофона | 33 dB |
| Сопротивление микрофона | 200 Ом |
| Размеры | 168 х 194 х 232 мм |
| Вес | 3 кг (4,3 кг) |
| Материал корпуса | МДФ |
| Покрытие | чёрный бархат |
| Страна производитель | США |
Спецпредложения:
Спецпредложения:
- Скидки
- Акция
Размеры и вес товара
Длина: 80.0000CM
Ширина: 50.0000CM
Высота: 70.0000CM
Вес: 16.0000kg

100% ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ!






